Spillerstatistikk 2010
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
Steinar Pedersen | 12 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | |
Tarik Elyounoussi | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | |
Frode Kippe | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
Karim Essediri | 12 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
Espen Søgård | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
Lars Kristian Eriksen | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
Stefán Logi Magnússon | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
Nosa | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
Khaled Mouelhi | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Erling Knudtzon | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
Björn Bergmann Sigurðarson | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
Anthony Ujah | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
Tamandani Nsaliwa | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
Olivier Occean | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Edwin Eziyodawe | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Kristoffer Tokstad | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Marius Johnsen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Fredrik Gulbrandsen | |||||||
Ruben Gabrielsen | |||||||
Pål Steffen Andresen | |||||||
André Hansen | |||||||
Mathis Bolly | |||||||
Alhassane Dosso |
Tilbake til hovedsiden 2010