Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''27'''
|align=center|'''28'''
|align=center|'''5'''
|align=center|'''5'''
|-
|-
|[[Magnus Myklebust]]
|[[Magnus Myklebust]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''25'''
|align=center|'''27'''
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|-
|-
|[[Espen Søgård]]
|[[Espen Søgård]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|'''23'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Edwin Eziyodawe]]
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''22'''
|align=center|'''22'''
|align=center|'''2'''
|align=center|'''7'''
|-
|-
|[[Otto Fredrikson]]
|[[Otto Fredrikson]]
Linje 42: Linje 50:
|align=center|'''22'''
|align=center|'''22'''
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Edwin Eziyodawe]]
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|'''21'''
|align=center|'''7'''
|-
|-
|[[Håvard Nordtveit]]
|[[Håvard Nordtveit]]

Sideversjonen fra 20. sep. 2009 kl. 19:13

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Frode Kippe 24 4 4 1 28 5
Magnus Myklebust 22 1 4 0 27 1
Espen Søgård 20 1 3 1 23 2
Edwin Eziyodawe 20 6 2 1 22 7
Otto Fredrikson 19 0 3 0 22 0
Håvard Nordtveit 17 0 4 0 21 0
Arild Sundgot 17 9 2 0 19 9
Emmanuel Nosakhare Igiebor 16 1 3 3 19 4
Khaled Mouelhi 18 0 1 0 19 0
Karim Essediri 16 0 2 0 18 0
John Anders Bjørkøy 14 0 4 0 18 0
Bjørn Helge Riise 15 6 2 0 17 6
Olivier Occean 14 2 2 0 16 2
Marius Johnsen 12 2 2 1 14 3'
Vidar Riseth 10 0 3 0 13 0
Alhassane Dosso 9 0 2 0 11 0
Mathis Bolly 9 0 2 0 11 0
Lars Kristian Eriksen 9 0 1 0 10 0
Stian Ringstad 7 0 2 0 9 0
Björn Bergmann Sigurðarson 8 0 0 0 8 0
Ruben Gabrielsen 6 0 1 0 7 0
Kristoffer Tokstad 6 0 1 0 7 0
Fredrik Gulbrandsen 4 0 2 1 6 1
Steinar Pedersen 5 1 0 0 5 1
Stefán Logi Magnússon 4 0 0 0 4 0
Pål Steffen Andresen 3 0 0 0 3 0
André Hansen 2 0 1 0 3 0
Martin Husár 1 0 0 0 1 0
Collin N'kee 0 0 1 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2009.

Oppdatert 13. september 2009