Spillerstatistikk 2007: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 23: Linje 23:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''36'''
|align=center|'''36'''
|align=center|'''3'''
|align=center|'''4'''
|-
|-
|[[Olivier Occean]]
|[[Olivier Occean]]
Linje 86: Linje 86:
|align=center|'''32'''
|align=center|'''32'''
|align=center|'''8'''
|align=center|'''8'''
|-
|[[Simen Brenne]]
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''32'''
|align=center|'''7'''
|-
|-
|[[Arild Sundgot]]
|[[Arild Sundgot]]

Sideversjonen fra 3. aug. 2009 kl. 14:41

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europacupkamper Europacupmål *R.L kamper *R.L mål Kamper totalt Mål totalt
Espen Søgård 26 3 7 0 2 0 1 1 36 4
Olivier Occean 25 12 7 3 2 1 1 0 35 16
Anders Rambekk 26 0 7 1 1 0 1 0 35 1
Shane Stefanutto 26 1 6 0 2 0 1 0 35 1
Bjørn Helge Riise 24 3 7 1 2 0 0 0 33 4
Magnus Myklebust 25 7 5 0 1 0 1 1 32 8
Simen Brenne 23 4 6 3 2 0 1 0 32 7
Arild Sundgot 26 10 3 4 1 1 1 0 31 15
  • R.L = Royal League

Tilbake til hovedsiden 2007