Spillerstatistikk 2010: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 138: Linje 138:
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Mads Damm]]
|[[Mads Dahm]]
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0

Siste sideversjon per 28. feb. 2012 kl. 13:56

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Frode Kippe 30 7 3 0 33 7
Steinar Pedersen 30 3 3 1 33 4
Karim Essediri 29 1 3 1 32 2
Espen Søgård 29 1 3 0 32 1
Stefán Logi Magnússon 29 0 3 0 32 0
Nosa 28 2 2 1 31 3
Arild Sundgot 27 7 3 2 30 9
Lars Kristian Eriksen 27 0 3 0 30 0
Anthony Ujah 24 14 3 3 27 17
Björn Bergmann Sigurðarson 25 4 1 0 26 4
Erling Knudtzon 23 0 1 0 24 0
Khaled Mouelhi 20 3 2 0 22 3
Edwin Eziyodawe 18 1 0 0 18 1
Tarik Elyounoussi 14 4 3 2 17 6
Tamandani Nsaliwa 6 1 3 0 9 1
Mathis Bolly 8 1 0 0 8 1
Mads Dahm 7 0 0 0 7 0
Olivier Occean 3 1 2 1 5 2
Kristoffer Tokstad 3 0 2 1 5 1
Fredrik Gulbrandsen 5 0 0 0 5 0
Ruben Gabrielsen 3 0 0 0 3 0
Stian Ringstad 3 0 0 0 3 0
Tom Sadeh 3 0 0 0 3 0
Marius Johnsen 1 0 1 0 2 0
Ohi Omoijuanfo 1 1 0 0 1 1
Pål Steffen Andresen 1 0 0 0 1 0
André Hansen 1 0 0 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2010