Spillerstatistikk 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Steinar Pedersen]] | |[[Steinar Pedersen]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Stefán Logi Magnússon]] | |[[Stefán Logi Magnússon]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|21 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor| Nosa]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Kristian Eriksen]] | |[[Lars Kristian Eriksen]] | ||
Linje 65: | Linje 73: | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Tarik Elyounoussi]] | |[[Tarik Elyounoussi]] | ||
Linje 83: | Linje 83: | ||
|- | |- | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 107: | Linje 107: | ||
|- | |- | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|- | |||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Tamandani Nsaliwa]] | |[[Tamandani Nsaliwa]] | ||
Linje 121: | Linje 129: | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
Linje 145: | Linje 145: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
Linje 155: | Linje 163: | ||
|- | |- | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 170: | Linje 178: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Pål Steffen Andresen]] | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 185: | Linje 193: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[André Hansen]] | |[[André Hansen]] |
Sideversjonen fra 31. jul. 2010 kl. 22:21
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinar Pedersen | 19 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 |
Frode Kippe | 19 | 4 | 3 | 0 | 22 | 4 |
Stefán Logi Magnússon | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Arild Sundgot | 18 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 |
Karim Essediri | 18 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 |
Espen Søgård | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Nosa | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 |
Lars Kristian Eriksen | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Tarik Elyounoussi | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 16 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 |
Erling Knudtzon | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Khaled Mouelhi | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 |
Anthony Ujah | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 |
Edwin Eziyodawe | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Tamandani Nsaliwa | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Olivier Occean | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Kristoffer Tokstad | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stian Ringstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mathis Bolly | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marius Johnsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
André Hansen | ||||||
Alhassane Dosso |
Tilbake til hovedsiden 2010