Spillerstatistikk 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Tokstad]] | |[[Kristoffer Tokstad]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 154: | Linje 154: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mathis Bolly]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Johnsen]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 19. jul. 2010 kl. 18:37
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 17 | 4 | 3 | 2 | 20 | 6 |
Steinar Pedersen | 17 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 |
Frode Kippe | 17 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 |
Stefán Logi Magnússon | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Karim Essediri | 16 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 |
Espen Søgård | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Nosa | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 |
Tarik Elyounoussi | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 14 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Khaled Mouelhi | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 |
Erling Knudtzon | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Anthony Ujah | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 |
Tamandani Nsaliwa | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Edwin Eziyodawe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Olivier Occean | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Kristoffer Tokstad | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Stian Ringstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mathis Bolly | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marius Johnsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | ||||||
Pål Steffen Andresen | ||||||
André Hansen | ||||||
Alhassane Dosso |
Tilbake til hovedsiden 2010