Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 106: | Linje 106: | ||
|align=center|'''17''' | |align=center|'''17''' | ||
|align=center|'''6''' | |align=center|'''6''' | ||
|- | |||
|[[Marius Johnsen]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|'''16''' | |||
|align=center|''3''' | |||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
Linje 115: | Linje 123: | ||
|align=center|'''2''' | |align=center|'''2''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Lars Kristian Eriksen]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|''' | |align=center|0 | ||
|align=center|'' | |align=center|'''13''' | ||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |- | ||
|[[Vidar Riseth]] | |[[Vidar Riseth]] | ||
Linje 129: | Linje 137: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''13''' | |align=center|'''13''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Alhassane Dosso]] | |[[Alhassane Dosso]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''12''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''12''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''10''' | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kristoffer Tokstad]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''9''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
Linje 195: | Linje 195: | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Stefán Logi Magnússon]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''7''' | |align=center|'''7''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''7''' | |||
|align=center|''' | |||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
Linje 243: | Linje 243: | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 4. okt. 2009 kl. 18:42
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 26 | 4 | 4 | 1 | 30 | 5 |
Magnus Myklebust | 24 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 |
Espen Søgård | 22 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 22 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 |
Arild Sundgot | 20 | 10 | 2 | 0 | 22 | 10 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 19 | 2 | 3 | 3 | 22 | 5 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Karim Essediri | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Khaled Mouelhi | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Marius Johnsen | 14 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3' |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Lars Kristian Eriksen | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Alhassane Dosso | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Mathis Bolly | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Kristoffer Tokstad | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Steinar Pedersen | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Stefán Logi Magnússon | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martin Husár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 4. oktober 2009