Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 84: | Linje 84: | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''19''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
Linje 116: | Linje 116: | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Johnsen]] | |[[Marius Johnsen]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''15''' | ||
|align=center|''3''' | |align=center|''3''' | ||
|- | |- | ||
Linje 148: | Linje 148: | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Kristian Eriksen]] | |[[Lars Kristian Eriksen]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''11''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
Linje 165: | Linje 165: | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''8''' | |align=center|'''8''' | ||
|align=center|''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] |
Sideversjonen fra 20. sep. 2009 kl. 19:15
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 24 | 4 | 4 | 1 | 28 | 5 |
Magnus Myklebust | 22 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Espen Søgård | 20 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Arild Sundgot | 18 | 9 | 2 | 0 | 20 | 9 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 17 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 |
Khaled Mouelhi | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Karim Essediri | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Marius Johnsen | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3' |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Alhassane Dosso | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Mathis Bolly | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kristoffer Tokstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Steinar Pedersen | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Stefán Logi Magnússon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martin Husár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 13. september 2009