Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 100: | Linje 100: | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_1|1-0]] | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Viking]] | |[[LSK]] - [[Viking]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_2|1-0]] | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Aalesund]] - [[LSK]] | |[[Aalesund]] - [[LSK]] | ||
|2-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_3|2-1]] | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Vålerenga]] | |[[LSK]] - [[Vålerenga]] | ||
|1-2 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_4|1-2]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tromsø]] - [[LSK]] | |[[Tromsø]] - [[LSK]] | ||
|1-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_5|1-1]] | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Rosenborg]] | |[[LSK]] - [[Rosenborg]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_6|1-0]] | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|[[Håvard Nordtveit]] | |[[Håvard Nordtveit]] | ||
|- | |- | ||
|[[Brann]] - [[LSK]] | |[[Brann]] - [[LSK]] | ||
|2-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_7|2-1]] | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Odd Grenland]] | |[[LSK]] - [[Odd Grenland]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_9|1-0]] | ||
|[[Vidar Riseth]] | |[[Vidar Riseth]] | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
|- | |- | ||
|[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | |[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | ||
|1-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_10|1-1]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|- | |- | ||
|[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | |[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | ||
|1-2 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_10|1-2]] | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] | |[[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_11|1-0]] | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] | |[[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] | ||
|2-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_11|2-0]] | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lyn]] - [[LSK]] | |[[Lyn]] - [[LSK]] | ||
|0-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_12|0-1]] | ||
|[[Marius Johnsen]] | |[[Marius Johnsen]] | ||
|[[Khaled Mouelhi]] | |[[Khaled Mouelhi]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | ||
|1-0 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_13|1-0]] | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | ||
|2-1 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_13|2-1]] | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | ||
|3-2 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_13|3-2]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | ||
|4-2 | |[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_13|4-2]] | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|[[Kristoffer Tokstad]] | |[[Kristoffer Tokstad]] |
Sideversjonen fra 19. jun. 2009 kl. 07:46
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 3 | 3 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Østsiden IL - LSK | 1-1 | Marius Johnsen | John Anders Bjørkøy |
Østsiden IL - LSK | 1-2 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Mathis Bolly |
Østsiden IL - LSK | 1-3 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Vidar Riseth |
Strømmen - LSK | 0-1 | Edwin Eziyodawe | Espen Søgård |
Strømmen - LSK | 1-2 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Edwin Eziyodawe |
Asker - LSK | 0-1 | Espen Søgård | |
Asker - LSK | 0-2 | Fredrik Gulbrandsen | Magnus Myklebust |
Asker - LSK | 0-3 | Frode Kippe |
Poengligaen, Sammenlagt
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 4 | 2 | 6 |
Edwin Eziyodawe | 4 | 1 | 5 |
Frode Kippe | 3 | 2 | 5 |
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Magnus Myklebust | 4 | 4 | |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Espen Søgård | 2 | 1 | 3 |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | 2 |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |