Korttoppen 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Vidar Riseth]] | |align="center"|[[Vidar Riseth]] |
Sideversjonen fra 4. jun. 2023 kl. 12:01
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING....
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | UEFA-Cupen | Antall kort totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Simen Brenne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frode Kippe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. A Bjørkøy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vidar Riseth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pål S. Andresen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Steinar Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arild Sundgot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2008.