Poengligaen 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Poengsankere for [[LSK]] i [[2007]] sortert på antall poeng. | Poengsankere for [[LSK]] i [[2007]] sortert på antall poeng. | ||
==Poengligaen, eliteserien, cupen og UEFA-cup kvalifisering== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Navn | |||
!Mål | |||
!Assist | |||
!Poeng | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|16 | |||
|5 | |||
|21 | |||
|- | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|15 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|- | |||
|[[Magnus Myklebust]] | |||
|7 | |||
|6 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|7 | |||
|5 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[Khaled Mouelhi]] | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|- | |||
|[[Shane Stefanutto]] | |||
|1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Pål Strand]] | |||
| | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
|[[Pål Steffen Andresen]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Kasey Wehrman]] | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
|2 | |||
| | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Otto Fredrikson]] | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Tore Andreas Gundersen]] | |||
|2 | |||
| | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Anders Rambekk]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Martin Husár]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|} | |||
==Poengligaen, eliteserien== | ==Poengligaen, eliteserien== |
Sideversjonen fra 12. nov. 2007 kl. 14:57
Poengsankere for LSK i 2007 sortert på antall poeng.
Poengligaen, eliteserien, cupen og UEFA-cup kvalifisering
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 16 | 5 | 21 |
Arild Sundgot | 15 | 3 | 18 |
Magnus Myklebust | 7 | 6 | 13 |
Simen Brenne | 7 | 5 | 12 |
Bjørn Helge Riise | 4 | 9 | 13 |
Khaled Mouelhi | 2 | 3 | 5 |
Espen Søgård | 2 | 4 | 6 |
Shane Stefanutto | 1 | 3 | 4 |
Pål Strand | 6 | 6 | |
Pål Steffen Andresen | 1 | 1 | 2 |
Kasey Wehrman | 2 | 2 | 4 |
Karim Essediri | 2 | 2 | |
Frode Kippe | 2 | 1 | 3 |
Otto Fredrikson | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 2 | 2 | |
Anders Rambekk | 1 | 1 | |
Martin Husár | 1 | 1 |
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 12 | 3 | 15 |
Arild Sundgot | 10 | 2 | 12 |
Magnus Myklebust | 7 | 5 | 12 |
Simen Brenne | 4 | 4 | 8 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 5 | 8 |
Khaled Mouelhi | 2 | 3 | 5 |
Espen Søgård | 2 | 2 | 4 |
Shane Stefanutto | 1 | 3 | 4 |
Pål Strand | 4 | 4 | |
Pål Steffen Andresen | 1 | 1 | 2 |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Otto Fredrikson | 1 | 1 |
Målscorere og assists, tippeligaen
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 4 | 1 | 5 |
Olivier Occean | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 1 | 4 | 5 |
Simen Brenne | 3 | 1 | 4 |
Tore Andreas Gundersen | 2 | 2 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 2 |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Pål Strand | 2 | 2 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | |
Espen Søgård | 2 | 2 | |
Anders Rambekk | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Martin Husár | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Flisa IL - LSK | 0-1 | Selvmål (Rune Frogner) | |
Flisa IL - LSK | 0-2 | Arild Sundgot | ? |
Flisa IL - LSK | 2-3 | Simen Brenne | Olivier Occean |
Flisa IL - LSK | 2-4 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-5 | Simen Brenne | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-6 | Tore Andreas Gundersen | Kasey Wehrman |
Orkla - LSK | 0-1 | Anders Rambekk | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-2 | Frode Kippe | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-3 | Bjørn Helge Riise | ? |
Orkla - LSK | 0-4 | Karim Essediri | Olivier Occean |
Orkla - LSK | 0-5 | Tore Andreas Gundersen | ? |
LSK - Bærum | 1-0 | Kasey Wehrman | Khaled Mouelhi |
LSK - Bærum | 2-0 | Arild Sundgot | Espen Søgård |
LSK - Bærum | 3-0 | Arild Sundgot | Simen Brenne |
LSK - Bærum | 4-0 | Martin Husár | Bjørn Helge Riise |
LSK - Aalesund | 1-0 | Khaled Mouelhi (str.) | |
Lyn - LSK | 0-1 | Frode Kippe | Bjørn Helge Riise |
LSK - Stabæk | 1-0 | Simen Brenne | ? |
LSK - Stabæk | 2-0 | Arild Sundgot | Magnus Myklebust |
Haugesund - LSK | 0-1 | Olivier Occean | Espen Søgård |
Haugesund - LSK | 0-2 | Olivier Occean | Arild Sundgot |
Poengligaen, UEFA-cupen (inkludert kvalifisering)
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 1 | 0 | 1 |
Arild Sundgot | 1 | 1 |
Målscorere og assists, UEFA-cupen (inkludert kvalifisering)
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Käerjéng | 1-0 | Olivier Occean | ? |
LSK - Käerjéng | 2-0 | Arild Sundgot (str) |