Poengligaen 2008: Forskjell mellom sideversjoner
(10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
| | |9 | ||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
Linje 58: | Linje 58: | ||
|- | |- | ||
|[[Vidar Riseth]] | |[[Vidar Riseth]] | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
Linje 195: | Linje 195: | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Stabæk]] | |[[LSK]] - [[Stabæk]] | ||
|1-1 | |1 - 1 | ||
|[[Simen Brenne]] | |[[Simen Brenne]] | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|- | |- | ||
|[[Molde]] - [[LSK]] | |[[Molde]] - [[LSK]] | ||
|0-1 | |0 - 1 | ||
|Selvmål (Marcus Andreasson) | |Selvmål (Marcus Andreasson) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Brann]] | |[[LSK]] - [[Brann]] | ||
|1-1 | |1 - 1 | ||
|[[Steinar Pedersen]] | |[[Steinar Pedersen]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Tromsø]] - [[LSK]] | |[[Tromsø]] - [[LSK]] | ||
|0-1 | |0 - 1 | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|[[Ståle Stensaas]] | |[[Ståle Stensaas]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lillestrøm]] - [[Fredrikstad]] | |[[Lillestrøm]] - [[Fredrikstad]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[Ståle Stensaas]] | |[[Ståle Stensaas]] | ||
|- | |- | ||
|[[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |[[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | ||
|2-1 | |2 - 1 | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | ||
|1-1 | |1 - 1 | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | ||
|2-2 | |2 - 2 | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | ||
|3-2 | |3 - 2 | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|[[Ståle Stensaas]] | |[[Ståle Stensaas]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | ||
|4-2 | |4 - 2 | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
Linje 352: | Linje 352: | ||
|2 - 2 | |2 - 2 | ||
|[[Simen Brenne]] | |[[Simen Brenne]] | ||
| | |[[Frode Kippe]] | ||
|} | |} | ||
* Tilbake til hovedsiden for [[2008]]. | * Tilbake til hovedsiden for [[2008]]. |
Siste sideversjon per 23. mai 2024 kl. 22:12
Poengligaen, eliteserien
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 11 | 1 | 12 |
Arild Sundgot | 9 | 2 | 10 |
Simen Brenne | 1 | 3 | 4 |
Ståle Stensaas | 1 | 3 | 4 |
John Anders Bjørkøy | 1 | 2 | 3 |
Karim Essediri | 3 | 3 | |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 2 |
Magnus Myklebust | 1 | 1 | 2 |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | 2 |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 1 | 1 | |
Jon Midttun Lie | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Antall mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 2 | 0 | 2 |
Steinar Pedersen | 1 | 0 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 1 | 1 |
Arild Sundgot | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Sandar IL - LSK | 0 - 1 | Steinar Pedersen | Arild Sundgot |
Sandar IL - LSK | 0 - 2 | Olivier Occean | |
Sandar IL - LSK | 1 - 3 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Poengligaen, UEFA-cupen
Navn | Antall mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Frode Kippe | 1 | 1 | 2 |
Simen Brenne | 1 | 0 | 1 |
Olivier Occean | 1 | 0 | 1 |
Khaled Mouelhi | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, UEFA-cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
FC København - LSK | 3 - 1 | Frode Kippe | |
LSK - FC København | 1 - 2 | Olivier Occean | Khaled Mouelhi |
LSK - FC København | 2 - 2 | Simen Brenne | Frode Kippe |
- Tilbake til hovedsiden for 2008.