Molde FK: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Tagg: Manuell tilbakestilling
 
(12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:


'''Seriemester:''' [[2011]], [[2012]], [[2014]], [[2019]] og [[2022]]. <br>
'''Seriemester:''' [[2011]], [[2012]], [[2014]], [[2019]] og [[2022]]. <br>
'''Cupmester:''' [[1994]], [[2005]], [[2013]], [[2014]] og [[2021]]. <br>  
'''Cupmester:''' [[1994]], [[2005]], [[2013]], [[2014]], [[2021]] og [[2023]]. <br>  
I [[2005]] slo de [[Lillestrøm]] 4-2 e.e.o i cupfinalen. <br>
I [[2005]] slo de [[Lillestrøm]] 4-2 e.e.o i cupfinalen. <br>


[[Petter Belsvik]] ([[1989]] - [[1991|91]]), [[Alex Craninx]], [[Ruben Gabrielsen]], [[Boudewijn de Geer]], [[Øyvind Gjerde]], [[Fredrik Gulbrandsen]], [[Ohi Omoijuanfo]], [[Tommy Høiland]], [[Magnus Kihlberg]], [[Lars Ivar Moldskred]], [[Ole Martin Rindarøy]], [[Dennis Schiller]], [[Björn Bergmann Sigurðarson]], [[Jarkko Wiss]] og [[Clayton Zane]] har spilt for klubben. <br>
[[Petter Belsvik]] ([[1989]] - [[1991|91]]), [[Mathis Bolly]], [[Alex Craninx]], [[Ruben Gabrielsen]], [[Boudewijn de Geer]], [[Øyvind Gjerde]], [[Fredrik Gulbrandsen]], [[Tommy Høiland]], [[Magnus Kihlberg]], [[Eric Kitolano]], [[Erling Knudtzon]], [[Lars Ivar Moldskred]], [[Ohi Omoijuanfo]], [[Ole Martin Rindarøy]], [[Martin Ove Roseth]], [[Björn Bergmann Sigurðarson]], [[Sheriff Sinyan]], [[Dennis Schiller]], [[Jarkko Wiss]] og [[Clayton Zane]] har spilt for klubben. <br>


[[Mathis Bolly]], [[Erling Knudtzon]],  og [[Sheriff Sinyan]] spiller for klubben.


[[Uwe Rösler]] var klubbens hovedtrener i [[2010]]. <br>  
[[Uwe Rösler]] var klubbens hovedtrener i [[2010]]. <br>  
Linje 18: Linje 17:
[[Per Magne Misund]] er Moldes nåværende keeper-trener.
[[Per Magne Misund]] er Moldes nåværende keeper-trener.


* Eliteserierekord: 16 seire på rad. 10. juli tom. 6. november [[2022]].
* Eliteserierekord: 17 seire på rad. 10. juli tom. 13. november [[2022]].
<br>
<br>
=Seriekampene 1975 - 2022=
=Seriekampene 1975 - 2022=




{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;"
{| border=3 cellpadding=12 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background::#efefef
|- align=center style=background::#efefef
|----- bgcolor="FFFF00" align="center"
|----- bgcolor="FFFF00" align="center"
Linje 127: Linje 125:
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 7 - 4]]
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 7 - 4]]
|align="center"| [[Tom Lund]] (2), [[Juhani Himanka]] (2), [[Anders Giske]], [[Roger Skjåstad]] (2).
|align="center"| [[Tom Lund|T. Lund]] (2), [[Juhani Himanka|Himanka]] (2), [[Anders Giske|Giske]], [[Roger Skjåstad|Skjåstad]] (2).
|align="right"| 2.835
|align="right"| 2.835
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg
Linje 229: Linje 227:
|align="center"| [[4. juni]] [[1990]]
|align="center"| [[4. juni]] [[1990]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_7| 3 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_7| 3 - 2]]
|align="center"| [[Pasi Rasimus]], [[Eivind Arnevåg]] (str.)
|align="center"| [[Pasi Rasimus]], [[Eivind Arnevåg]] (str.)
Linje 237: Linje 235:
|align="center"| [[2. september]] [[1990]]
|align="center"| [[2. september]] [[1990]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_18| 3 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_18| 3 - 1]]
|align="center"| [[Eivind Arnevåg]], [[Tom Gulbrandsen]] (2)
|align="center"| [[Eivind Arnevåg]], [[Tom Gulbrandsen]] (2)
Linje 245: Linje 243:
|align="center"| [[22. juni]] [[1991]]
|align="center"| [[22. juni]] [[1991]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 3]]
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 3]]
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Dag Eidsvik]]. [[Geir Frigård]]
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Dag Eidsvik]]. [[Geir Frigård]]
Linje 253: Linje 251:
|align="center"| [[28. september]] [[1991]]
|align="center"| [[28. september]] [[1991]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 0]]
|align="center"| [[Stein Amundsen]]
|align="center"| [[Stein Amundsen]]
Linje 261: Linje 259:
|align="center"| [[31. mai]] [[1992]]
|align="center"| [[31. mai]] [[1992]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 0 - 4]]
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 0 - 4]]
|align="center"| [[Kenneth Nysæther]] (2), [[Stuart McManus]] (2)
|align="center"| [[Kenneth Nysæther]] (2), [[Stuart McManus]] (2)
Linje 269: Linje 267:
|align="center"| [[30. august]] [[1992]]
|align="center"| [[30. august]] [[1992]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 2]]
|align="center"| [[Geir Frigård]]
|align="center"| [[Geir Frigård]]
Linje 277: Linje 275:
|align="center"| [[27. juni]] [[1993]]
|align="center"| [[27. juni]] [[1993]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 0]]
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]], [[Patric Karlsson]] (2)
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]], [[Patric Karlsson]] (2)
Linje 285: Linje 283:
|align="center"| [[26. september]] [[1993]]
|align="center"| [[26. september]] [[1993]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 293: Linje 291:
|align="center"| [[3. mai]] [[1995]]
|align="center"| [[3. mai]] [[1995]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 0 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 0 - 1]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 301: Linje 299:
|align="center"| [[7. oktober]] [[1995]]
|align="center"| [[7. oktober]] [[1995]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 1 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 1 - 2]]
|align="center"| [[Dennis Schiller]], [[Arne Sandstø]]
|align="center"| [[Dennis Schiller]], [[Arne Sandstø]]
Linje 309: Linje 307:
|align="center"| [[16. mai]] [[1996]]
|align="center"| [[16. mai]] [[1996]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 0 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 317: Linje 315:
|align="center"| [[4. september]] [[1996]]
|align="center"| [[4. september]] [[1996]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 3 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 3 - 0]]
|align="center"| [[Gard Kristiansen]], [[Frank Strandli]], [[Ståle Solbakken]]
|align="center"| [[Gard Kristiansen]], [[Frank Strandli]], [[Ståle Solbakken]]
Linje 325: Linje 323:
|align="center"| [[11. mai]] [[1997]]
|align="center"| [[11. mai]] [[1997]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 1 - 1]]
|align="center"| [[Frank Strandli]]
|align="center"| [[Frank Strandli]]
Linje 333: Linje 331:
|align="center"| [[9. august]] [[1997]]
|align="center"| [[9. august]] [[1997]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 1]]
|align="center"| [[Runar Kristinsson]]
|align="center"| [[Runar Kristinsson]]
Linje 341: Linje 339:
|align="center"| [[18. april]] [[1998]]
|align="center"| [[18. april]] [[1998]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 349: Linje 347:
|align="center"| [[26. juli]] [[1998]]
|align="center"| [[26. juli]] [[1998]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 1 - 1]]
|align="center"| [[Svein Are Andreassen]]
|align="center"| [[Svein Are Andreassen]]
Linje 357: Linje 355:
|align="center"| [[27. juni]] [[1999]]
|align="center"| [[27. juni]] [[1999]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 0 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 0 - 1]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 365: Linje 363:
|align="center"| [[23. oktober]] [[1999]]
|align="center"| [[23. oktober]] [[1999]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 373: Linje 371:
|align="center"| [[9. april]] [[2000]]
|align="center"| [[9. april]] [[2000]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1 - 1]]
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]]
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]]
Linje 381: Linje 379:
|align="center"| [[17. juli]] [[2000]]
|align="center"| [[17. juli]] [[2000]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 0 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 0 - 2]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]] (2)
|align="center"| [[Arild Sundgot]] (2)
Linje 389: Linje 387:
|align="center"| [[10. juni]] [[2001]]
|align="center"| [[10. juni]] [[2001]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 4 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 4 - 1]]
|align="center"| [[Arne Vidar Moen]], [[Arild Sundgot]], [[Magnus Powell]] (2)
|align="center"| [[Arne Vidar Moen]], [[Arild Sundgot]], [[Magnus Powell]] (2)
Linje 397: Linje 395:
|align="center"| [[30. september]] [[2001]]
|align="center"| [[30. september]] [[2001]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 1 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 1 - 2]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]], [[Arne Vidar Moen]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]], [[Arne Vidar Moen]]
Linje 405: Linje 403:
|align="center"| [[4. mai]] [[2002]]
|align="center"| [[4. mai]] [[2002]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 0 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="center"|
Linje 413: Linje 411:
|align="center"| [[10. august]] [[2002]]
|align="center"| [[10. august]] [[2002]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 0 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 0 - 2]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 421: Linje 419:
|align="center"| [[21. april]] [[2003]]
|align="center"| [[21. april]] [[2003]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|
|align="center"|
Linje 429: Linje 427:
|align="center"| [[3. august]] [[2003]]
|align="center"| [[3. august]] [[2003]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 3 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 3 - 0]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Torgeir Bjarmann]], [[Arild Sundgot]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Torgeir Bjarmann]], [[Arild Sundgot]]
Linje 437: Linje 435:
|align="center"| [[9. mai]] [[2004]]
|align="center"| [[9. mai]] [[2004]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 2 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 2 - 2]]
|align="center"| [[Pål Steffen Andresen]], [[Frode Kippe]]
|align="center"| [[Pål Steffen Andresen]], [[Frode Kippe]]
Linje 445: Linje 443:
|align="center"| [[23. august]] [[2004]]
|align="center"| [[23. august]] [[2004]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 1 - 1]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]]
Linje 453: Linje 451:
|align="center"| [[3. juli]] [[2005]]
|align="center"| [[3. juli]] [[2005]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 2 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 2 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 461: Linje 459:
|align="center"| [[29. oktober]] [[2005]]
|align="center"| [[29. oktober]] [[2005]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 2]]
|align="center"| [[Robert Koren]], [[Pål Strand]]
|align="center"| [[Robert Koren]], [[Pål Strand]]
Linje 469: Linje 467:
|align="center"| [[16. mai]] [[2006]]
|align="center"| [[16. mai]] [[2006]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 3 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 3 - 0]]
|align="center"| [[Olivier Occean]], [[Michael Mifsud]], [[Olivier Occean]]
|align="center"| [[Olivier Occean]], [[Michael Mifsud]], [[Olivier Occean]]
Linje 477: Linje 475:
|align="center"| [[24. september]] [[2006]]
|align="center"| [[24. september]] [[2006]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 2 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 2 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 485: Linje 483:
|align="center"| [[20. april]] [[2008]]
|align="center"| [[20. april]] [[2008]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 1 - 1]]
|align="center"| [[Olivier Occean]]
|align="center"| [[Olivier Occean]]
Linje 493: Linje 491:
|align="center"| [[14. september]] [[2008]]
|align="center"| [[14. september]] [[2008]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 1]]
|align="center"| Selvmål (Marcus Andreasson)
|align="center"| Selvmål (Marcus Andreasson)
Linje 501: Linje 499:
|align="center"| [[25. juni]] [[2009]]
|align="center"| [[25. juni]] [[2009]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 0 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 0 - 1]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 509: Linje 507:
|align="center"| [[1. november]] [[2009]]
|align="center"| [[1. november]] [[2009]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_30| 3 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_30| 3 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 517: Linje 515:
|align="center"| [[6. juni]] [[2010]]
|align="center"| [[6. juni]] [[2010]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 3 - 3]]
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 3 - 3]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Tarik Elyounoussi]], [[Anthony Ujah]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Tarik Elyounoussi]], [[Anthony Ujah]]
Linje 525: Linje 523:
|align="center"| [[25. september]] [[2010]]
|align="center"| [[25. september]] [[2010]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_25| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_25| 1 - 1]]
|align="center"| [[Anthony Ujah]]
|align="center"| [[Anthony Ujah]]
Linje 533: Linje 531:
|align="center"| [[16. mai]] [[2011]]
|align="center"| [[16. mai]] [[2011]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 0 - 3]]
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 0 - 3]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 541: Linje 539:
|align="center"| [[22. august]] [[2011]]
|align="center"| [[22. august]] [[2011]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 549: Linje 547:
|align="center"| [[23. april]] [[2012]]
|align="center"| [[23. april]] [[2012]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 3 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 3 - 2]]
|align="center"| [[Pálmi Rafn Pálmason]], [[Frode Kippe]]
|align="center"| [[Pálmi Rafn Pálmason]], [[Frode Kippe]]
Linje 557: Linje 555:
|align="center"| [[28. juli]] [[2012]]
|align="center"| [[28. juli]] [[2012]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 1]]
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 1]]
|align="center"| [[Espen Nystuen]]
|align="center"| [[Espen Nystuen]]
Linje 565: Linje 563:
|align="center"| [[2. april]] [[2013]]
|align="center"| [[2. april]] [[2013]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| Molde - [[LSK]]  
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 1 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 1 - 2]]
|align="center"| [[Petter Vaagan Moen]], [[Frode Kippe]]
|align="center"| [[Petter Vaagan Moen]], [[Frode Kippe]]
Linje 573: Linje 571:
|align="center"| [[27. juli]] [[2013]]
|align="center"| [[27. juli]] [[2013]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 2 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 2 - 0]]
|align="center"| [[Bjørn Helge Riise]], [[Thorstein Helstad]]
|align="center"| [[Bjørn Helge Riise]], [[Thorstein Helstad]]
Linje 581: Linje 579:
|align="center"| [[16. mai]] [[2014]]
|align="center"| [[16. mai]] [[2014]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - Molde
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 1 - 2]]
|align="center"|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 1 - 2]]
