LSK:Baner LSK har spilt på
Nøyaktighet: Denne artikkelens faglige presisjon er omstridt, og den kan inneholde faktafeil. Se diskusjonssiden for detaljer.
Baner LSK har spilt på
Her finner du baner/stadioner LSK har spilt på.
Stadion | Klubb | Sted | Siste besøk |
---|---|---|---|
Nye Odd stadion [1] | Odd Grenland | Skien | 15.04.2007 |
Nye Fredrikstad stadion [2] | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 2007 |
Sør Arena | Start | Kristiansand | 2007 |
Storstadion | Sandefjord fotball | Sandefjord | 2007 |
Viking stadion | Viking | Stavanger | 2007 |
Marienlyst stadion | Strømsgodset | Drammen | 2007 |
Color Line stadion | Aalesund FK | Ålesund | 2007 |
Brann stadion | Brann | Bergen | 2007 |
Lerkendal stadion | Rosenborg | Trondheim | 2007 |
Nadderud stadion | Stabæk | Stabekk | 2007 |
Ullevaal stadion | Lyn og VIF | Oslo | 2007 |
Fiona Park | Odense | Odense, Danmark | 2007 |
Brøndby stadion | Brøndby IF | Brøndby, Danmark | 10.12.2006 |
Parken stadion | FC København | København, Danmark | 03.12.2006 |
Söderstadion | Hammarby IF | Stockholm, Sverige | 18.11.2006 |
Odd stadion | Odd Grenland | Skien | 29.10.2006 |
Molde stadion (nye) [3] | Molde FK | Molde | 24.09.2006 |
Kristiansand stadion | Start | Kristiansand | 10.09.2006 |
St. James' Park | Newcastle United | Newcastle, England | 15.07.2006 |
Keflavíkurvöllur | Keflavík (Fotball) | Keflavík, Island | 09.07.2006 |
Harstad stadion | Harstad IL | Harstad | 05.07.2006 |
Rolvsrud stadion | Lørenskog IF | Lørenskog | 07.06.2006 |
Alfheim stadion | Tromsø IL | Tromsø | 05.06.2006 |
Høland stadion | Høland IL | Løken | 10.05.2006 |
Briskeby stadion | Hamarkameratene | Hamar | 03.05.2006 |
Fredrikstad stadion | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 30.04.2006 |
Södertälje | Djurgården | Stockholm, Sverige | 16.03.2006 |
Tønsberg gressbane [4] | LSK (Tønsberg) | Tønsberg | 11.03.2006 |
Fredrikskans | Kalmar FF | Kalmar, Sverige | 08.12.2005 |
Aspmyra stadion | Bodø/Glimt | Bodø | 19.06.2005 |
Strømmen stadion | Strømmen (Fotball) | Strømmen | 19.05.2005 |
Sandermoen | Sander (Fotball) | Sander | 11.05.2005 |
Slåttnes stadion [5] / Bunes stadion [6] | Langesund Stathelle Fotball | 05.05.2004 | |
Jorekstad [7] | FF Lillehammer | Lillehammer | 26.05.2004 |
Fosshaugane | Sogndal IL | Sogndal | 20.09.2004 |
Bunes Hovedbane [8] | Langesund Stathelle Fotball | Stathelle | 05.05.2004 |
Kirkenes stadion | Kirkenes (Fotball) | Kirkenes | 07.05.2003 |
Kråmyra | Aalesund FK | Ålesund | 28.09.2003 |
Bryne stadion | Bryne | Jæren | 04.05.2003 |
Stavanger stadion | Viking FK | Stavanger | 15.06.2003 |
Melløs stadion | Moss FK | Moss | 18.08.2002 |
Sarpsborg stadion | Sarpsborg FK | Sarpsborg | 12.06.2002 |
Grue stadion | Grue IL | Grue | 29.05.2002 |
Nybergsund stadion | Nybergsund | Trysil / Nybergsund | 27.06.2001 |
Østsiden stadion | Østsiden IL | Fredrikstad | 13.06.2001 |
Åmot stadion | Åmot IF | Åmot | 09.05.2001 |
Grbavica | Zeljeznicar | Sarajevo, Bosnia-Hercegovina | 2001 |
Myhrer stadion | Lillestrøm SK [9] | Eidsvold | 20.07.2000 |
Mendizorroza | CD Alavés | Vitoria-Gasteiz, Spania | 09.11.2000 |
Dinamo stadion | Dinamo Moskva | Moskva, Russland | 14.09.2000 |
The Oval | Glentoran | Belfast, Nord-Irland | 10.08.2000 |
Haugesund stadion | Haugesund (Fotball) og Djerv 1919 | Haugesund | 2000 |
Bislett stadion | Skeid og Lillestrøm SK [10] | Oslo | 2000 |
Gjemselunden | Kongsvinger IL | Kongsvinger | 1999 |
Jorekstad stadion | Faaberg | Fåberg | 19.05.1999 |
Sentralidrettsanlegget | Lisleby FK | Fredrikstad (Lisleby) | 05.05.1999 |
Øverlands Minde | Strindheim | Trondheim | 04.06.1998 |
Molde stadion (gamle) | Molde FK | Molde | 1997 |
Sørumsand Idrettspark | Sørumsand (Fotball) | Sørumsand | 1997 |
Het Diekmanstadion | FC Twente Eschede | Eschede, Nederland | 16.09.1997 |
Molovetsjno | Dinamo Minsk | Minsk, Hviterussland | 12.08.1997 |
Notodden stadion | Snøgg | Notodden | 11.06.1997 |
Varden amfi | Fyllingen | Bergen | 05.09.1993 |
Nedre eiker | Mjøndalen | Drammen | 14.06.1992 |
Narvik stadion | Mjølner | Narvik | 25.05.1989 |
Høddvoll | Hødd | Ulsteinvik | 18.06.1995 |
Otto Grotewohl stadion | Wismut Aue | Aue, Tyskland | 30.06.1984 |
Kilder: lskhistorikk.com, nifs.no, rsssf.no, vg.no, wikipedia.org, a-tekst, LSK-lista, Humbug & Kanari
Fotnoter
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Ble "omdøpt" til Aker stadion 3. mai 2006, etter krav fra Molde FKs hovedsponsor Aker ASA.
- ↑ LSK brukte Tønsberg gressbane som hjemmebane mot Brøndby og IFK Göteborg i Royal League 2005-06.
- ↑ Kilde: nifs.no
- ↑ Kilde: LSK-lista
- ↑ FF Lillehammers egentlige hjemmebane er Stampesletta, men kampen ble flyttet til Jorekstad av hensyn til tilskuerkapasitet.
- ↑ I følge NFFs resultatservice([[1]])
- ↑ LSK spilte hjemmekamp på Myhrer stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.
- ↑ LSK spilte hjemmekamp på Bislett stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.