Spillerstatistikk 2017
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Kind Mikalsen | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Marius Amundsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Mats Haakenstad | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Michal Skoda | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 |
Fredrik Krogstad | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Frode Kippe | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Tomas Malec | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Simen Rafn | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Erling Knudtzon | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bajram Ajeti | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Chigozie Udoji | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Aleksander Melgalvis | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Arnold Origi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Stefan Antonijevic | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Daniel Fernandes | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bonke Innocent | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Petter Mathias Olsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2017.