LSK:Baner LSK har spilt på
Baner LSK har spilt på
Her finner du alle baner/stadioner LSK har spilt på.
Stadion | Klubb | Sted | Siste besøk |
---|---|---|---|
Marienlyst stadion | Strømsgodset | Drammen | 2007 |
Color Line stadion | Aalesund FK | Ålesund | 2007 |
Brann stadion | Brann | Bergen | 2007 |
Lerkendal stadion | Rosenborg | Trondheim | 2007 |
Nadderud stadion | Stabæk | Stabekk | 2007 |
Ullevaal stadion | Lyn og VIF | Oslo | 2007 |
Storstadion | Sandefjord | Sandefjord | 2006 |
Odd stadion | Odd Grenland | Skien | 2006 |
Briskeby stadion | Hamarkameratene | Hamar | 2006 |
Alfheim stadion | Tromsø IL | Tromsø | 2006 |
Viking stadion | Viking FK | Sandnes (Stavanger) | 2006 |
Kristiansand stadion | Start | Kristiansand | 2006 |
Molde stadion (nye) | Molde FK | Molde | 2006 |
Høland stadion | Høland | Løken | 2006 |
Rolvsrud stadion | Lørenskog IF | Lørenskog | 2006 |
Harstad stadion | Harstad IL | Harstad | 2006 |
St. James' Park | Newcastle United | Newcastle, England | 2006 |
Keflavíkvollur | Keflavík (Fotball) | Keflavík, Island | 2006 |
Parken stadion | FC København | København, Danmark | 2006 |
Södertälje | Djurgården | Stockholm, Sverige | 2006 |
Tønsberg gressbane* | LSK (Tønsberg) | Tønsberg | 2006 |
Brøndby stadion | Brøndby (Fotball) | Brøndby, Danmark | 2006 |
Fredrikskans | Kalmar FF | Kalmar, Sverige | 2006 |
Aspmyra stadion | Bodø/Glimt | Bodø | 2005 |
Sandermoen | Sander (Fotball) | Sander | 11.05.2005 |
Strømmen stadion | Strømmen (Fotball) | Strømmen | 2005 |
Bunes | Langesund/Stathelle | 05.05.2004 | |
Jorekstad | FF Lillehammer | Lillehammer | 26.05.2004 |
Fosshaugane | Sogndal IL | Sogndal | 2004 |
Kirkenes stadion | Kirkenes (Fotball) | Kirkenes | 2003 |
Kråmyra | Aalesund FK | Ålesund | 2003 |
Bryne stadion | Bryne | Jæren | 2003 |
Stavanger stadion | Viking FK | Stavanger | 2003 |
Melløs stadion | Moss FK | Moss | 2002 |
Grue stadion | Grue (Fotball) | Grue | 2002 |
Sarpsborg stadion | Sarpsborg (Fotball) | Sarpsborg | 2002 |
Grbavica | Zeljeznicar | Sarajevo, Bosnia-Hercegovina | 2001 |
Gjemselunden | Kongsvinger IL | Kongsvinger | 1999 |
Molde stadion (gamle) | Molde FK | Molde | 1997 |
Sørumsand Idrettspark | Sørumsand (Fotball) | Sørumsand | 1997 |
Diekman | FC Twente Eschede | Eschede, Nederland | 16.09.1997 |
Molovetsjno | Dinamo Minsk | Minsk, Hviterussland | 12.08.1997 |
Åmot (2001)
Østsiden (2001)
Nybergsund (2001)
Myhrer* (20/7-2000)
Haugesund (2000)
Bislett* (2000)
Mendizorroza [ CD Alavés ], Vitoria-Gasteiz, Spania (9/11-2000)
Dinamo stadion [ Dinamo Moskva ], Moskva, Russland (14/9-2000)
The Oval [ Glentoran ], Belfast, Nord-Irland (10/8-2000)
Lisleby (1999)
Jorekstad [ Faaberg ] (19/5-1999)
Øverlands Minde [Strindheim] (1998 )
Notodden [ Snøgg ] (11/6-1997)
* Dette er baner (knyttet til nevnt årstall) LSK rent formelt sett spilte hjemmekamper på fordi Åråsen av ulike årsaker var utilgjengelig.
Kilder: lskhistorikk.com, nifs.no, rsssf.no, vg.no, wikipedia.org, a-tekst, LSK-lista, Humbug & Kanari