Lillestrøm SK - Kvinner 3. divisjon 2023
3. divisjon. Kvinner Avdeling 02. Vår
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Øvrevoll Hosle 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 30 |
2. Raufoss | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 16 | +29 | 27 |
3. Lillestrøm SK | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 21 | +12 | 19 |
4. Brumunddal IL | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 19 |
5. Fredrikstad FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 27 | -5 | 15 |
6. Kolbotn 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 12 |
7. Bærums Verk Hauger | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 72 | -69 | 3 |
3. divisjon. Kvinner. Høst A
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Røa 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | 36 |
2. Lillestrøm SK | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 8 | +17 | 30 |
3. Raufoss | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | +8 | 19 |
4. Storhamar | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 12 |
5. Øvrevoll Hosle 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | 11 |
6. Ull/Kisa 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 49 | -31 | 8 |
7. Skeid | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 38 | -20 | 5 |
Kvalifisering til 2. divisjon
{{footballbox | date = Søndag 26. november, 2023 | team1 = [[Blindheim IL}|Blindheim IL}]]
- Tilbake til hovedsiden for 2023.