Spillerstatistikk 2022
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 4 |
Ifeanyi Mathew | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 4 |
Espen Garnås | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 |
Holmbert Fridjonsson | 24 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 13 |
Mads Hedenstad Christiansen | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 |
Magnus Knudsen | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | 4 |
Igoh Ogbu | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 |
Gjermund Åsen | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Kaan Kairinen | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 |
Lars Ranger | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 |
Akor Jerome Adams | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Colin Rösler | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Pål André Helland | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Aral Simsir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.