Spillerstatistikk 2022
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 |
Ylldren Ibrahimaj | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
Vetle Dragsnes | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3 |
Holmbert Fridjonsson | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 |
Akor Jerome Adams | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 |
Eskil Smidesang Edh | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
Espen Garnås | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
Igoh Ogbu | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 |
Mads Hedenstad Christiansen | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Magnus Knudsen | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Gjermund Åsen | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Tom Pettersson | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 |
Tobias Svendsen | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Kaan Kairinen | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Lars Ranger | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Pål André Helland | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Colin Rösler | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.