Lange sider

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 100.

Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Treningskamper 2020 ‎[45 710 byte]
  2. (hist) ‎Thomas Lehne Olsen ‎[45 676 byte]
  3. (hist) ‎Treningskamper 2024 ‎[45 214 byte]
  4. (hist) ‎Treningskamper 2022 ‎[45 045 byte]
  5. (hist) ‎Eliteserien 2014 ‎[44 940 byte]
  6. (hist) ‎Eliteserien 2006 ‎[44 888 byte]
  7. (hist) ‎Treningskamper 1964 ‎[43 722 byte]
  8. (hist) ‎Eliteserien 1998 ‎[43 573 byte]
  9. (hist) ‎Eliteserien 1995 ‎[43 362 byte]
  10. (hist) ‎1. divisjon 1976 ‎[42 929 byte]
  11. (hist) ‎Eliteserien 2001 ‎[42 118 byte]
  12. (hist) ‎LSKs største seire og tap ‎[41 872 byte]
  13. (hist) ‎Eliteserien 2000 ‎[41 660 byte]
  14. (hist) ‎1. divisjon 1989 ‎[41 625 byte]
  15. (hist) ‎Eliteserien 2007 ‎[41 471 byte]
  16. (hist) ‎Eliteserien 2004 ‎[41 387 byte]
  17. (hist) ‎Eliteserien 2003 ‎[41 036 byte]
  18. (hist) ‎2. divisjon, avdeling B ‎[40 891 byte]
  19. (hist) ‎LSKs Adelskalender ‎[40 647 byte]
  20. (hist) ‎Eliteserien 2005 ‎[40 357 byte]
  21. (hist) ‎Eliteserien 1999 ‎[39 627 byte]
  22. (hist) ‎Eliteserien 2002 ‎[39 430 byte]
  23. (hist) ‎Cupen 2024 ‎[38 912 byte]
  24. (hist) ‎Toppserien 2024 ‎[38 680 byte]
  25. (hist) ‎3. divisjon Avdeling 3. LSK2 2024 ‎[38 645 byte]
  26. (hist) ‎1. divisjon 1975 ‎[37 841 byte]
  27. (hist) ‎Seriekampene mot Vålerenga ‎[37 173 byte]
  28. (hist) ‎Runar Kristinsson ‎[36 513 byte]
  29. (hist) ‎2009 ‎[36 285 byte]
  30. (hist) ‎Treningskamper 2019 ‎[35 731 byte]
  31. (hist) ‎UEFA Europa Conference League 2022-2023 ‎[35 210 byte]
  32. (hist) ‎Toppserien 2023 ‎[35 192 byte]
  33. (hist) ‎Arild Gilbert Sundgot ‎[35 096 byte]
  34. (hist) ‎1990 ‎[34 109 byte]
  35. (hist) ‎Cupen 1948 ‎[34 009 byte]
  36. (hist) ‎Hovedserien 1959-1960. Avdeling A. ‎[33 715 byte]
  37. (hist) ‎Hovedserien 1958-1959. Avdeling B. ‎[33 712 byte]
  38. (hist) ‎2016 ‎[33 619 byte]
  39. (hist) ‎Cupen 1973 ‎[33 522 byte]
  40. (hist) ‎Cupen 2021 ‎[33 321 byte]
  41. (hist) ‎Treningskamper 2009 ‎[33 286 byte]
  42. (hist) ‎Eliteserien 1992 ‎[33 273 byte]
  43. (hist) ‎Toppserien 2018 ‎[32 124 byte]
  44. (hist) ‎1. divisjon 1987 ‎[31 724 byte]
  45. (hist) ‎KFLS Historie ‎[31 652 byte]
  46. (hist) ‎Treningskamper 2008 ‎[31 478 byte]
  47. (hist) ‎1964 ‎[31 459 byte]
  48. (hist) ‎Eliteserien 1993 ‎[31 330 byte]
  49. (hist) ‎Eliteserien 1991 ‎[31 187 byte]
  50. (hist) ‎Toppserien 2016 ‎[31 039 byte]

Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)