Relaterte endringer
Skriv inn et sidenavn for å se endringer på sider som lenker til eller lenkes fra den siden. (For å se medlemmene av en kategori, skriv inn Kategori:Kategorinavn.) Endringer på sider som er på din overvåkningsliste er angitt med fet skrift.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med så mange byte
14. mar. 2025
|
11:04 | Frederik Elkær 3 endringer historikk +1 279 [Sparwasser (3×)] | |||
|
11:04 (nå | forrige) −1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
11:04 (nå | forrige) +1 280 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:58 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
|
07:03 | 2025 7 endringer historikk +428 [Sparwasser (7×)] | |||
|
07:03 (nå | forrige) +205 Sparwasser diskusjon bidrag (→Viktige hendelser) | ||||
|
06:28 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) | ||||
|
06:27 (nå | forrige) +48 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) | ||||
|
06:24 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) | ||||
|
06:24 (nå | forrige) +41 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) | ||||
|
00:02 (nå | forrige) +4 Sparwasser diskusjon bidrag (→Viktige hendelser) | ||||
|
00:02 (nå | forrige) +130 Sparwasser diskusjon bidrag (→Viktige hendelser) |
|
00:07 | Uba Charles 3 endringer historikk +697 [Sparwasser (3×)] | |||
|
00:07 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:06 (nå | forrige) +105 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) | ||||
|
00:06 (nå | forrige) +592 Sparwasser diskusjon bidrag |
13. mar. 2025
13:21 | 2025 diffhist +108 Sparwasser diskusjon bidrag (→Viktige hendelser) |
10. mar. 2025
|
00:53 | Fram Reykjavik 2 endringer historikk +136 [Sparwasser (2×)] | |||
|
00:53 (nå | forrige) +23 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:52 (nå | forrige) +113 Sparwasser diskusjon bidrag |
|
00:08 | Kristoffer Tønnessen 2 endringer historikk +1 310 [Sparwasser (2×)] | |||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:08 (nå | forrige) +1 310 Sparwasser diskusjon bidrag |
00:01 | 2025 diffhist +83 Sparwasser diskusjon bidrag (→Viktige hendelser) |
9. mar. 2025
23:58 | Leandro Neto diffhist +962 Sparwasser diskusjon bidrag |
|
00:27 | Thomas Lehne Olsen 2 endringer historikk 0 [Sparwasser (2×)] | |||
|
00:27 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:26 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) |
00:23 | 8. mars diffhist +145 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) |
8. mar. 2025
|
23:50 | Fram Reykjavik 2 endringer historikk +436 [Sparwasser (2×)] | |||
|
23:50 (nå | forrige) −21 Sparwasser diskusjon bidrag (→LSK mot Fram Reykjavik. Treningskamper) | ||||
|
23:50 (nå | forrige) +457 Sparwasser diskusjon bidrag |
23:39 | 8. mars diffhist +111 Sparwasser diskusjon bidrag (→Kamper) |