Relaterte endringer
Skriv inn et sidenavn for å se endringer på sider som lenker til eller lenkes fra den siden. (For å se medlemmene av en kategori, skriv inn Kategori:Kategorinavn.) Endringer på sider som er på din overvåkningsliste er angitt med fet skrift.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med så mange byte
11. nov. 2024
22:36 | Marius Høibråten diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
22:27 | Fredrik Krogstad diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
22:17 | Simen Rafn diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
22:16 | Magnar Ødegaard diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiler) |
20:58 | Bonke Innocent diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
20:55 | Moses Ebiye diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
20:40 | Erik Næsbak Brenden diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
10. nov. 2024
|
15:48 | Thomas Lehne Olsen 10 endringer historikk +4 [Sparwasser (10×)] | |||
|
15:48 (nå | forrige) +4 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:22 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:21 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:19 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:18 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:17 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) |
|
00:05 | Erling Knudtzon 4 endringer historikk 0 [Sparwasser (4×)] | |||
|
00:05 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:05 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
00:04 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
00:04 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
7. nov. 2024
|
11:43 | Magnar Ødegaard 2 endringer historikk +28 [Sparwasser (2×)] | |||
|
11:43 (nå | forrige) +28 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiler) | ||||
|
11:42 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiler) |
11:41 | Simen Rafn diffhist 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |