Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Simen Rafn | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Fredrik Krogstad | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Frode Kippe | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Gary Martin | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Erik Næsbak Brenden | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Mats Haakenstad | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Aleksander Melgalvis | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Erling Knudtzon | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Marius Amundsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Marko Maric | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Stefan Antonijevic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Moses Ebiye | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.