LSKs landslagsspillere
Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.
Norge Menn
45 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.
Andre land. Menn
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Runar Kristinsson | 28 | 1 | 104 | 3 | |
Robert Koren | 17 | 1 | 61 | 5 | |
Michael Mifsud | 14 | 3 | 122 | 40 | |
Dennis Schiller | 14 | 1 | 14 | 1 | |
Gylfi Einarsson | 11 | 1 | 24 | 1 | |
Juhani Himanka | 9 | 1 | 22 | 3 | |
Christoffer Andersson | 7 | 0 | 24 | 0 | |
Heidar Helguson | 7 | 0 | 55 | 12 | |
Arnold Origi | 7 | 0 | 34 | 0 | |
Indridi Sigurdsson | 6 | 0 | 65 | 2 | |
Olivier Occean | 5 | 1 | 28 | 6 | |
Stefan L. Magnusson | 5 | 0 | 10 | 0 | |
Emille Baron | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Otto Fredrikson | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Rikhardur Dadason | 2 | 2 | 44 | 14 | |
Tomas Malec | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Magnus Kihlstedt | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 0 | 14 | 1 | |
Björn B. Sigurðarson | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Shane Stefanutto | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guy R. Toindouba | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kasey Wehrman | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Clayton Zane | 1 | 1 | 14 | 6 |
Norge Kvinner
Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|
Marita Skammelsrud Lund | 64 | 2 | 81 | 2 |
Isabell Herlovsen | 52 | 32 | 111 | 50 |
Lene Mykjåland | 45 | 5 | 91 | 14 |
Ingrid Moe Wold | 41 | 3 | 41 | 3 |
Emilie Haavi | 40 | 10 | 63 | 15 |
Anja Sønstevold | 12 | 0 | 13 | 0 |
Lene Storløkken | 11 | 0 | 64 | 6 |
Marit Sandvei | 10 | 0 | 11 | 0 |
Cecilie Pedersen | 9 | 5 | 37 | 13 |
Ingrid Marie Spord | 9 | 0 | 9 | 0 |
Cecilie Fiskerstrand | 8 | 0 | 14 | 0 |
Guro Reiten | 7 | 1 | 16 | 1 |
Mari Knudsen | 7 | 1 | 7 | 1 |
Nora Neset Gjøen | 1 | 0 | 3 | 0 |
Andre land. Kvinner
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Rhian Wilkinson | 47 | 0 | 181 | 7 | |
Diana Matheson | 39 | 6 | 191 | 17 | |
Sherida Spitse | 38 | 5 | 135 | 22 | |
Anna Westerlund | 35 | 2 | 96 | 2 | |
Tinja-Riikka Korpela | 16 | 0 | 72 | 0 | |
Mandy van den Berg | 13 | 0 | 87 | 6 | |
Katri Nokso-Koivisto | 11 | 1 | 100 | 2 | |
Gudbjörg Gunnarsdottir | 7 | 0 | 54 | 0 |
- Diana Matheson står på den offisielle hjemmesiden til Canada Soccer Association oppført som LSK-spiller i perioden 15. februar 2010 tom. 7. mai 2012, samt i perioden 8. januar tom 17. januar 2013. [1]. Derimot står hun oppført som klubbløs under OL i 2012.
- Rhian Wilkinson står oppført som LSK-spiller i perioden 15. februar 2010 tom 1. april 2012, samt i perioden 8. januar tom 17. januar 2013 [2]. Wilkinson står også oppført som klubbløs under OL i 2012.
Kilder
- Spillerprofil Christoffer Andersson [3].
- Spillerprofil Otto Fredrikson [4].
- Spillerprofil Juhani Himanka [5].
- Spillerprofil Robert Koren [6]. Feil i kilden, da Robert Koren skrev under for LSK 28. januar 2004 [7].
- Spillerprofil Michael Mifsud [8].
- Spillerprofil Olivier Occean [9].
- Spillerprofil Arnold Origi [10]
- Spillerprofil Magnus Kihlstedt [11].
- Spillerprofil Dennis Schiller [12].
- Wikipediaprofil Clayton Zane [13].
- Spillerprofil Katri Nokso-Koivisto [14].
- Spillerprofil Tinja-Riikka Korpela [15].
- Spillerprofil Diana Matheson [16].
- Spillerprofil Sherida Spitse [17].
- Spillerprofil Anna Westerlund [18].
- Spillerprofil Rhian Wilkinson [19].