Spillerstatistikk 2016
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred Friday | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Malaury Martin | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Erling Knudtzon | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Marius Amundsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Håkon Skogseid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Michael Jakobsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bonke Innocent | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bassel Jradi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mohamed Ofkir | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Arnold Origi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Arni Vilhjálmsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ole Martin Rindarøy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacob Faye-Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2016.