Korttoppen 2024
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Ruben Gabrielsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Espen Garnås | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Felix Vá | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Uba Charles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alexander Røssing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frederik Elkær | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eric Kitolano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Ove Roseth | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moctar Diop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Vestgård | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
André Schelander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.