Spillerstatistikk 2022
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 32 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 4 |
Holmbert Fridjonsson | 24 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 13 |
Ifeanyi Mathew | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 31 | 4 |
Espen Garnås | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 2 |
Mads Hedenstad Christiansen | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 |
Magnus Knudsen | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 4 |
Igoh Ogbu | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 |
Gjermund Åsen | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Kaan Kairinen | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 |
Lars Ranger | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 |
Akor Jerome Adams | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Colin Rösler | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
Pål André Helland | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Aral Simsir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.