Spillerstatistikk 2017
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Kind Mikalsen | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 |
Ifeanyi Mathew | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 |
Marius Amundsen | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Mats Haakenstad | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Simen Rafn | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 |
Fredrik Krogstad | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Erling Knudtzon | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Michal Skoda | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Frode Kippe | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 |
Bajram Ajeti | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 |
Tomas Malec | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Chigozie Udoji | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Arnold Origi | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Stefan Antonijevic | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Bonke Innocent | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Daniel Fernandes | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Petter Mathias Olsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2017.