Spillerstatistikk 2014
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 29 | 6 | 5 | 2 | 34 | 8 |
Arnold Origi | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 |
Petter Vaagan Moen | 27 | 7 | 5 | 4 | 32 | 11 |
Erling Knudtzon | 27 | 6 | 4 | 1 | 31 | 7 |
Marius Lundemo | 26 | 2 | 4 | 0 | 30 | 2 |
Pálmi Rafn Pálmason | 27 | 9 | 2 | 0 | 29 | 9 |
Ohi Omoijuanfo | 24 | 1 | 5 | 2 | 29 | 3 |
Johan Andersson | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Stian Ringstad | 23 | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 |
Magnar Ødegaard | 21 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Erik Mjelde | 19 | 2 | 4 | 5 | 23 | 7 |
Frode Kippe | 19 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 |
Simen Kind Mikalsen | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Fred Friday | 16 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 |
Ruben Gabrielsen | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 |
Tommy Høiland | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 |
Marius Amundsen | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Anders Østli | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Amahl Pellegrino | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bonke Innocent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014