Tilskuertall 2014
Tippeligaen
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 5.127 | 6. april | Sandnes Ulf |
3 | 5.157 | 12. april | Viking |
5 | 5.230 | 28. april | Aalesund |
7 | 5.058 | 4. mai | Sogndal IL |
9 | 10.965 | 16. mai | Molde FK |
11 | 5.415 | 24. mai | Stabæk |
13 | 5.315 | 12. juni | Strømsgodset |
15 | 4.376 | 12. juli | Sarpsborg |
18 | 5.497 | 1. august | Brann |
20 | 17. august | Vålerenga | |
22 | 31. august | FK Haugesund | |
24 | 21. september | Odd | |
26 | 5. oktober | Rosenborg | |
28 | 26. oktober | Start | |
29 | 2. november | Bodø/Glimt | |
Totalt snitt: 5.830, kamper: 8 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 5.649 | 29. mars | FK Haugesund |
4 | 9.641 | 21. april | Brann |
6 | 3.807 | 1. mai | Bodø/Glimt |
8 | 6.372 | 11. mai | Odd |
10 | 11.783 | 20. mai | Vålerenga |
12 | 11.617 | 9. juni | Rosenborg |
14 | 5.286 | 6. juli | Start |
16 | 7.828 | 20. juli | Viking |
17 | 6.596 | 26. juli | Aalesund |
19 | 10. august | Sandnes Ulf | |
21 | 24. august | Sogndal IL | |
23 | 14. september | Molde FK | |
25 | 28. september | Stabæk | |
27 | 19. oktober | Strømsgodset | |
30 | 9. november | Sarpsborg | |
Totalt snitt: 7.620, kamper: 9 |
Tilbake til hovedsiden 2014.