Arild Gilbert Sundgot
Arild Gilbert Sundgot (født 17. april 1978) er en norsk fotballspiller.
Tidenes mestscorede for LSK i toppdivisjonen.
Statistikk for LSK
Tallene oppdatert til og med: 8. juni 2008. (dog ikke oppdatert annet enn tippeliga for 2007)
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | Royal League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | |
2009 | 4 | 0 | ||||||||||
2008 | 26 | 8 | 0 | |||||||||
2007 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2006 | 25 | 7 | - | 4 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
2005 | 26 | 11 | - | 6 | 4 | - | 9 | 1 | - | |||
2004 | 21 | 14 | - | 6 | 5 | - | ||||||
2003 | 19 | 8 | - | 3 | 1 | - | ||||||
2002 | 22 | 5 | - | 1 | 0 | - | ||||||
2001 | 16 | 9 | - | 4 | 2 | - | ||||||
2000 | 22 | 8 | - | 2? | 2 | - | 4 | 1 | - | |||
1999 | 21 | 7 | - | 5 | 3 | - | ||||||
1998 | 25 | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||
1997 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||||||
Sum | 252 | 88 | - | 34? | 21 | - | 7 | 1 | - | 11 | 2 | - |
- betyr at tall mangler, 0 angis dersom ingen mål/assist etc
Kamper inkluderer kamper som innbytter.
I tillegg har Sundgot 10 eliteseriekamper og 2 mål for Hødd i 1995- sesongen.