Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 7: Linje 7:
!Cupkamper
!Cupkamper
!Cupmål
!Cupmål
!Europa League kamper
!Europa League  
!Europa League mål
!Europa League mål
!Kamper totalt
!Kamper totalt

Sideversjonen fra 18. apr. 2018 kl. 19:55

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europa League Europa League mål Kamper totalt Mål totalt
Thomas Lehne Olsen 5 2 1 1 0 0 6 3
Ifeanyi Mathew 5 0 1 1 0 0 6 1
Frode Kippe 5 0 1 0 0 0 6 0
Simen Kind Mikalsen 5 0 1 0 0 0 6 0
Simen Rafn 5 0 1 0 0 0 6 0
Erling Knudtzon 5 1 0 0 0 0 5 1
Fredrik Krogstad 5 1 0 0 0 0 5 1
Kristoffer Ødemarksbakken 4 1 1 0 0 0 5 1
Aleksander Melgalvis 4 1 0 0 0 0 4 1
Erik Næsbak Brenden 3 0 1 1 0 0 4 1
Gary Martin 4 0 0 0 0 0 4 0
Stefan Antonijevic 3 0 1 0 0 0 4 0
Mats Haakenstad 3 0 1 0 0 0 4 0
Marius Amundsen 3 0 0 0 0 0 3 0
Matvei Igonen 3 0 0 0 0 0 3 0
Marko Maric 2 0 1 0 0 0 3 0
Charles Chinedu Ezeh 2 0 1 0 0 0 3 0
Moses Ebiye 2 0 0 0 0 0 2 0

Tilbake til hovedsiden for 2018.