Tilskuertall 2017: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: =Eliteserien= {| class="wikitable" align="left" ! colspan="4" | Hjemmekamper |- !Runde !! Tilskuere !! Dato !! Motstander |- |1 |align=center| 8.503 |2. april |Sandefjord Fotball|... |
|||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | |[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|[[9. april]] | |[[9. april]] | ||
|[[ | |[[FK Haugesund]] | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|[[ | |[[23. april]] | ||
|[[ | |[[Brann]] | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|[[ | |[[8. mai]] | ||
|[[Vålerenga]] | |[[Vålerenga]] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 5. apr. 2017 kl. 11:04
Eliteserien
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8.503 | 2. april | Sandefjord |
3 | 9. april | FK Haugesund | |
5 | 23. april | Brann | |
7 | 8. mai | Vålerenga | |
10 | 5.317 | 11. mai | Brann |
12 | 4.081 | 22. mai | Viking |
14 | 4.352 | 1. juli | Tromsø IL |
15 | 4.185 | 10. juli | Stabæk |
17 | 4.351 | 24. juli | Strømsgodset |
19 | 8.371 | 6. august | Rosenborg |
21 | 4.756 | 20. august | FK Haugesund |
23 | 5.613 | 11. september | Odd |
25 | 7.088 | 25. september | Sogndal IL |
28 | 8.796 | 23. oktober | Start |
30 | 6.233 | 6. november | Molde FK |
Totalt snitt: 5.856. Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 3.623 | 13. mars | Start |
3 | 7.693 | 1. april | Molde FK |
5 | 4.475 | 15. april | FK Haugesund |
7 | 7.322 | 24. april | Odd |
9 | 6. 637 | 7. mai | Strømsgodset |
11 | 21.130 | 16. mai | Rosenborg |
13 | 2.869 | 29. mai | Sogndal IL |
16 | 3.514 | 17. juli | Sarpsborg |
18 | 5.652 | 31. juli | Aalesund |
20 | 2.938 | 13. august | Bodø/Glimt |
22 | 7.756 | 28. august | Viking |
24 | 3.674 | 17. september | Tromsø IL |
26 | 4.252 | 1. oktober | Stabæk |
27 | 11.876 | 16. oktober | Brann |
29 | 19.038 | 30. oktober | Vålerenga |
Totalt snitt: 7.497, kamper: 15 |