Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Arnold Origi]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Anders Østli]]
|[[Anders Østli]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Johan Andersson]]
|[[Johan Andersson]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0


|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Tommy Høiland]]
|[[Tommy Høiland]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|}
|}


Tilbake til hovedsiden [[2014]]
Tilbake til hovedsiden [[2014]]

Sideversjonen fra 12. apr. 2014 kl. 19:30

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Petter Vaagan Moen 3 1 0 0 3 1
Ohi Omoijuanfo 3 1 0 0 3 1
Pálmi Rafn Pálmason 3 1 0 0 3 1
Stian Ringstad 3 1 0 0 3 1
Arnold Origi 3 0 0 0 3 0
Ruben Gabrielsen 3 0 0 0 3 0
Marius Lundemo 3 0 0 0 3 0
Bjørn Helge Riise 3 0 0 0 3 0
Anders Østli 3 0 0 0 3 0
Johan Andersson 3 0 0 0 3 0
Frode Kippe 3 0 0 0 3 0
Erling Knudtzon 3 0 0 0 3 0
Moryke Fofana 3 0 0 0 3 0
Tommy Høiland 2 0 0 0 2 0

Tilbake til hovedsiden 2014