20. mai: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Gja (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 6: Linje 6:


* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 0 - 1
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 0 - 1
* [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 1
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Bryne FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1990]] - 5. serierunde, [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1991]] - 5. serierunde, [[Lyn]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[1993]] - 3. serierunde, [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 1
* [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 1
* [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[2007]] - [[Cupen 2007#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Flisa IL]] - [[LSK]]  3 - 6
* [[2007]] - [[Cupen 2007#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Flisa IL]] - [[LSK]]  3 - 6
* [[2012]] - [[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. Serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 0
* [[2012]] - [[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 0
 
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Klepp]]
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Hønefoss Ballklubb| Hønefoss]] - [[LSK]]


== Annet ==
== Annet ==

Sideversjonen fra 20. mai 2013 kl. 07:25

Mal:Kalender 5 2024 20. mai er den 140. dagen i året og den 141. under skuddår. Det er 225 dager igjen av året.

Født

Kamper

Annet

januarfebruarmarsaprilmaijunijuliaugustseptemberoktobernovemberdesember