Korttoppen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 21: | Linje 21: | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |||
|align="left"|[[Felix Vá]] | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |- | ||
|align="left"|[[Ruben Gabrielsen]] | |align="left"|[[Ruben Gabrielsen]] | ||
Linje 37: | Linje 45: | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|[[Marius Lundemo]] | |align="left"|[[Marius Lundemo]] |
Sideversjonen fra 21. aug. 2024 kl. 21:20
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Espen Garnås | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Felix Vá | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alexander Røssing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uba Charles | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Martin Ove Roseth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Kitolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
André Schelander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.