Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 57: Linje 57:
|align=center|19
|align=center|19
|align=center|4
|align=center|4
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Espen Garnås]]
Linje 74: Linje 82:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Uba Charles]]
|align=center|14
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|0
Linje 80: Linje 88:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|0
|-
|[[Uba Charles]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 107: Linje 107:
|-
|-
|[[Eric Larsson]]
|[[Eric Larsson]]
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|[[August Karlin]]
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[August Karlin]]
|[[Martin Ove Roseth]]
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|10

Sideversjonen fra 18. aug. 2024 kl. 14:16

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Ylldren Ibrahimaj 18 1 4 0 22 1
Gjermund Åsen 18 1 3 3 21 4
Ruben Gabrielsen 18 2 3 1 21 3
Thomas Lehne Olsen 16 7 3 3 19 10
Eric Kitolano 16 3 3 1 19 4
Felix Vá 15 1 4 3 19 4
Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Espen Garnås 15 3 3 0 18 3
Mads Hedenstad Christiansen 16 0 2 0 18 0
Uba Charles 14 0 4 0 18 0
Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Marius Lundemo 13 2 1 1 14 3
Eric Larsson 10 0 3 0 13 0
August Karlin 8 0 3 0 11 0
Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Sander Moen Foss 7 1 2 1 9 2
Frederik Elkær 8 1 1 0 9 1
Vebjørn Hoff 7 0 2 0 9 0
Erling Knudtzon 6 1 2 0 8 1
El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Kevin Krygård 3 0 0 0 3 0
Markus Karlsbakk 3 0 0 0 3 0
Stefan Hagerup 1 0 2 0 3 0
Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Mathis Bolly 2 0 0 0 2 0
Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.