Tilskuertall 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 53: | Linje 53: | ||
|[[Viking]] | |[[Viking]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 7932 Kamper: 4 | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. mai 2024 kl. 19:45
Eliteserien 2024
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
1 | 9457 | 1. april | Strømsgodset |
3 | 8344 | 14. april | Bodø/Glimt |
5 | 6190 | 28. april | Ham-Kam |
7 | 8386 | 12. mai | Brann |
Totalt snitt: 8094 Kamper: 4 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
2 | 7134 | 7. april | FK Haugesund |
4 | 4089 | 21. april | Sandefjord |
6 | 4706 | 6. mai | Sarpsborg 08 |
8 | 15800 | 16. mai | Viking |
Totalt snitt: 7932 Kamper: 4 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.