Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 179: | Linje 179: | ||
|- | |- | ||
|Oliver Henriksrud | |Oliver Henriksrud | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Sam Rogers]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 187: | Linje 195: | ||
|- | |- | ||
|[[Martin Ove Roseth]] | |[[Martin Ove Roseth]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Kosi Thompson]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Frederik Elkær]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 3. sep. 2023 kl. 22:33
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjermund Åsen | 20 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 |
Ylldren Ibrahimaj | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Mads Hedenstad Christiansen | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Vebjørn Hoff | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Vetle Dragsnes | 19 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 18 | 9 | 2 | 0 | 20 | 9 |
Espen Garnås | 18 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
Tobias Svendsen | 17 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 |
Ruben Gabrielsen | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
Vetle Skjærvik | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 |
Akor Jerome Adams | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 17 |
Eskil Smidesang Edh | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Lars Ranger | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Magnus Knudsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Marius Lundemo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Philip Slørdahl | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Uba Charles | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Leandro Neto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oliver Henriksrud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Ove Roseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosi Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederik Elkær | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023