Poengligaen 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 140: | Linje 140: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[Vetle Dragsnes]] | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 25. mai 2023 kl. 06:09
Poengligaen. Seriekampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 7 | 1 | 8 |
Gjermund Åsen | 2 | 2 | 4 |
Lars Ranger | 0 | 3 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 2 | 0 | 2 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 1 | 2 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Philip Slørdahl | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Cupkampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Tobias Svendsen | 3 | 0 | 3 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Andreas Vindheim | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2023
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Skedsmo FK - Lillestrøm SK | 0 - 1 | Tobias Svendsen | Andreas Vindheim |
Skedsmo FK - Lillestrøm SK | 0 - 2 | Tobias Svendsen | Vetle Dragsnes |
Poengligaen. Treningskampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 3 | 2 | 5 |
Gjermund Åsen | 0 | 5 | 5 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 1 | 4 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 0 | 3 |
Ulrik Mathisen | 1 | 1 | 2 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 2 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 1 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Alukwu | 0 | 1 | 1 |
Espen Garnås | 0 | 1 | 1 |
Martin Ove Roseth | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2023
- Tilbake til hovedsiden for 2023