Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|26
|align=center|4
|-
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
Linje 19: Linje 29:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
Linje 29: Linje 39:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|[[Holmbert Fridjonsson]]
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|25
|align=center|3
|-
|[[Holmbert Fridjonsson]]
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
Linje 49: Linje 49:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|12
|align=center|12
|-
|-
|[[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Eskil Smidesang Edh]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
Linje 59: Linje 59:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Espen Garnås]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
Linje 69: Linje 69:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 79: Linje 79:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Igoh Ogbu]]
|[[Igoh Ogbu]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 89: Linje 89:
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Magnus Knudsen]]
|[[Magnus Knudsen]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
Linje 99: Linje 99:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
Linje 113: Linje 113:
|-
|-
|[[Tom Pettersson]]
|[[Tom Pettersson]]
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|20
|align=center|3
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|1
|-
|-
|[[Tobias Svendsen]]
|[[Tobias Svendsen]]
Linje 132: Linje 142:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|[[Kaan Kairinen]]
|align=center|14
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Kaan Kairinen]]
|[[Lars Ranger]]
|align=center|11
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Frederik Holst]]
|[[Frederik Holst]]
Linje 158: Linje 168:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|1
|-
|[[Lars Ranger]]
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|16
Linje 183: Linje 183:
|-
|-
|[[Colin Rösler]]
|[[Colin Rösler]]
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
Linje 189: Linje 189:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|-
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 228: Linje 238:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2

Sideversjonen fra 22. aug. 2022 kl. 09:01

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Conf.League Conf.mål Kamper totalt Mål totalt
Vetle Dragsnes 19 3 3 0 4 1 26 4
Ifeanyi Mathew 19 2 3 1 4 1 26 4
Ylldren Ibrahimaj 19 3 3 0 4 0 26 3
Holmbert Fridjonsson 18 4 3 5 4 3 25 12
Eskil Smidesang Edh 19 1 2 0 4 0 25 1
Espen Garnås 18 1 3 0 4 0 25 1
Mads Hedenstad Christiansen 19 1 0 0 4 0 23 1
Igoh Ogbu 19 3 0 0 3 0 22 3
Magnus Knudsen 17 2 1 0 4 1 22 3
Akor Jerome Adams 16 6 3 1 1 0 20 7
Tom Pettersson 14 3 2 0 4 0 20 3
Gjermund Åsen 15 1 2 0 2 0 19 1
Tobias Svendsen 14 0 2 0 3 0 19 0
Kaan Kairinen 12 1 2 0 4 0 18 1
Lars Ranger 11 0 2 1 4 0 17 1
Frederik Holst 13 0 3 1 0 0 16 1
Pål André Helland 9 2 2 1 3 0 14 3
Colin Rösler 6 0 3 0 2 1 11 1
Henrik Langaas Skogvold 2 0 0 0 2 0 4 0
Marius Lundemo 1 0 0 0 2 0 3 0
Philip Slørdahl 1 0 2 0 0 0 3 0
Knut-André Skjærstein 0 0 3 0 0 0 3 0
Eric Taylor 0 0 2 0 0 0 2 0
Dylan Murugesapillai 0 0 1 0 0 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2022.