LSK Kvinner - Spillerstallen 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 87: | Linje 87: | ||
|{{flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | |{{flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|[[Draktnummer xx|xx]] | |||
|{{flagg| Norge}} [[Mimmi Löfwenius]] | |||
|[[Midtbane]] / [[Angrep]] | |||
| | | | ||
|align=center| | |align=center| |
Sideversjonen fra 23. jan. 2020 kl. 13:00
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
12 | Ida Norstrøm | Keeper | ||
x | Cathrine Dahlström | Forsvar | 2021 | |
4 | Nora Marie Egenes | Forsvar | 2021 | |
5 | Ina Gausdal | Forsvar | 2020 | |
14 | Emilie Woldvik | Forsvar | 2021 | |
18 | Malin Brenn | Forsvar | ||
22 | Anja Sønstevold | Forsvar | 169 cm | |
6 | Emilie Haavi | Midtbane | 164 cm | 2020 |
8 | Heidi Ellingsen | Midtbane | ||
x | Nora Eide Lie | Midtbane | 2021 | |
x | Justine Vanhaevermaet | Midtbane | 2021 | |
20 | Cathrine Dekkerhus | Midtbane | 2020 (må sjekkes) | |
23 | Isabell Bachor | Midtbane | 171 cm | 2020 (må sjekkes) |
24 | Mia Authen | Midtbane | ||
xx | Mimmi Löfwenius | Midtbane / Angrep | ||
25 | Sophie Haug | Angrep | 176 cm | 2019 |
9 | Emilie Nautnes | Angrep | 168 cm | 30.06 2021 |
x | Simona Koren | Angrep | 2021 |
Tilbake til hovedsiden for 2020.