Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 203: Linje 203:
|-
|-
|[[Arnór Smárason]]
|[[Arnór Smárason]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|-
|[[Daniel Pedersen]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Linje 210: Linje 220:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|-
|-
|[[Tobias Gran]]
|[[Tobias Gran]]

Sideversjonen fra 12. aug. 2018 kl. 20:19

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europa League Europa League mål Kamper totalt Mål totalt
Ifeanyi Mathew 17 3 4 3 2 0 23 6
Simen Rafn 17 0 4 0 2 0 23 0
Thomas Lehne Olsen 17 8 3 3 2 1 22 12
Fredrik Krogstad 17 1 3 1 2 0 22 2
Gary Martin 16 2 3 2 2 0 21 4
Frode Kippe 16 0 3 0 2 0 21 0
Mats Haakenstad 14 0 4 1 2 0 20 1
Simen Kind Mikalsen 15 0 3 0 2 0 20 0
Aleksander Melgalvis 16 1 2 1 1 0 19 2
Marius Amundsen 14 0 3 0 2 0 19 0
Erling Knudtzon 14 1 2 0 2 0 18 1
Erik Næsbak Brenden 12 0 4 2 1 0 17 2
Marko Maric 12 0 3 0 1 0 16 0
Kristoffer Ødemarksbakken 9 1 3 0 1 0 13 1
Charles Chinedu Ezeh 7 0 4 0 0 0 11 0
Moses Ebiye 7 0 1 0 1 0 9 0
Matvei Igonen 5 0 2 0 1 0 8 0
Stefan Antonijevic 5 0 1 0 2 0 8 0
Erik Tobias Sandberg 3 0 2 1 0 0 5 1
Arnór Smárason 2 1 0 0 0 0 2 1
Daniel Pedersen 1 0 0 0 0 0 1 0
Tobias Gran 0 0 1 0 0 0 1 0
Arne Holter 0 0 1 0 0 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2018.