Arild Gilbert Sundgot: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 3: | Linje 3: | ||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Sundgot, Arild Gilbert]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Sundgot, Arild Gilbert]] | ||
Tidenes mestscorede for [[LSK]] | Tidenes [[LSK:Flest mål|mestscorede]] for [[LSK]] | ||
==Statistikk for LSK== | ==Statistikk for LSK== |
Sideversjonen fra 12. jun. 2007 kl. 13:44
Arild Gilbert Sundgot (født 17. april 1978) er en norsk fotballspiller.
Tidenes mestscorede for LSK
Statistikk for LSK
Tallene oppdatert til og med: 28. mai 2007.
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | Royal League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | |
2007 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2006 | 25 | 7 | - | 4 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
2005 | 26 | 11 | - | 6 | 4 | - | 9 | 1 | - | |||
2004 | 21 | 14 | - | 6 | 5 | - | ||||||
2003 | 19 | 8 | - | 3 | 1 | - | ||||||
2002 | 22 | 5 | - | 1 | 0 | - | ||||||
2001 | 16 | 9 | - | 4 | 2 | - | ||||||
2000 | 22 | 11 | - | 2? | 2 | - | 4 | 1 | - | |||
1999 | 21 | 7 | - | 5 | 3 | - | ||||||
1998 | 25 | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||
1997 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||||||
Sum | 217 | 79 | - | 34? | 21 | - | 7 | 1 | - | 11 | 2 | - |
- betyr at tall mangler, 0 angis dersom ingen mål/assist etc
Kamper inkluderer kamper som innbytter.