LSK Kvinner - Spillerstallen 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 113: | Linje 113: | ||
|162 cm | |162 cm | ||
|[[2016]] | |[[2016]] | ||
|- | |||
|align=center|[[Draktnummer 14|14]] | |||
|[[Emma Lundh]] | |||
|[[Midtbane]]/[[Angrep]] | |||
| | |||
|[[2015]] | |||
|- | |- | ||
|align=center|[[Draktnummer 9|9]] | |align=center|[[Draktnummer 9|9]] |
Sideversjonen fra 29. aug. 2015 kl. 17:58
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Neset Gjøen | Keeper | 174 cm | 2016 |
13 | Gudbjörg Gunnarsdottir | Keeper | 178 cm | 2015 |
2 | Ingrid Moe Wold | Forsvar | 165 cm | 2016 |
3 | Marita Skammelsrud Lund | Forsvar | 173 cm | 2016 |
4 | Mandy van den Berg | Forsvar | 167 cm | 2016 |
15 | Marit Sandvei | Forsvar | 161 cm | 2016 |
16 | Anna Westerlund | Forsvar | 174 cm | 2015 |
24 | Celine Kommandantvold Pettersen | Forsvar | 166 cm | 2015 |
5 | Sina Elise Tosterud | Midtbane | 164 cm | "Amatørkontrakt" |
6 | Emilie Haavi | Midtbane | 164 cm | 2015 |
8 | Sherida Spitse | Midtbane | 168 cm | 2016 |
20 | Victoria Ludvigsen | Midtbane | 168 cm | 2015 |
21 | Ingunn Svestad | Midtbane | ||
22 | Anja Sønstevold | Midtbane | 169 cm | 2016 |
23 | Isabell Bachor | Midtbane | 171 cm | 2015 |
25 | Sophie Haug | Midtbane | ||
xx | Therese Eide Ottesen | Midtbane | ||
7 | Lene Mykjåland | Midtbane/Angrep | 162 cm | 2016 |
14 | Emma Lundh | Midtbane/Angrep | 2015 | |
9 | Isabell Herlovsen | Angrep | 169 cm | 2016 |
11 | Mimmi Löfwenius | Angrep | 172 cm | 2016 |
19 | Marte Berget | Angrep | 169 cm | 2016 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.