Spillerstatistikk 1989: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 164: | Linje 164: | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Torgeir Bjarmann]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 5. nov. 2014 kl. 16:21
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | UEFA-cup | UEFA-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Gulbrandsen | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 8 |
Ole Dyrstad | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 |
Frode Grodås | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Gunnar Halle | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 |
Bjarne Sognnæs | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Dennis Schiller | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
Jan Ove Pedersen | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 |
Stein Amundsen | 18 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 |
Bård Bjerkeland | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Erik Solér | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Kenneth Nysæther | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Tom Buer | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
Arne Erlandsen | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
Jan Åge Fjørtoft | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
Peter Hedman | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Torgeir Bjarmann | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 1989.