4. juni: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 11: | Linje 11: | ||
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 3 - 2 | * [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 3 - 2 | ||
* [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 3. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1 | * [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 3. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
* [[1994]] - [[Treningskamper_1994#Kamp_Helsingborgs_IF| Treningskamp]], [[Helsingborgs IF]] -[[LSK]] 4- 2 | |||
* [[1998]] - [[Cupen 1998#Cupen, 3. runde|Cupen, 3. runde]], [[Strindheim]] - [[LSK]] 4 - 3 e.straffer | * [[1998]] - [[Cupen 1998#Cupen, 3. runde|Cupen, 3. runde]], [[Strindheim]] - [[LSK]] 4 - 3 e.straffer | ||
* [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2014#Cupen.2C_2._runde| Cupen 2. runde]], [[Bossekop]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 8 | * [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2014#Cupen.2C_2._runde| Cupen 2. runde]], [[Bossekop]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 8 |
Sideversjonen fra 2. jul. 2015 kl. 22:04
Mal:Kalender 6 2024 4. juni er den 155. dagen i året og den 156. under skuddår. Det er 210 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1975 - 9. serierunde, LSK - Skeid 0 - 1
- 1978 - 8. serierunde, Steinkjer FK - LSK 0 - 2
- 1979 - 8. serierunde, Moss FK - LSK 1 - 1
- 1989 - 6. serierunde, Rosenborg - LSK 3 - 1
- 1990 - 7. serierunde, Molde FK - LSK 3 - 2
- 1993 - 3. serierunde, Rosenborg - LSK 1 - 1
- 1994 - Treningskamp, Helsingborgs IF -LSK 4- 2
- 1998 - Cupen, 3. runde, Strindheim - LSK 4 - 3 e.straffer
- 2014 - Cupen 2. runde, Bossekop - LSK Kvinner 1 - 8
- 2014 - Cupen 3. runde, LSK - Kongsvinger 4 - 1
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember