3. divisjon - avdeling 3: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 22: Linje 22:
|26||15||5||6||73||41||align=right|+32||'''50'''
|26||15||5||6||73||41||align=right|+32||'''50'''
|-
|-
|align=left|4. '''[[Lillehammer]]'''
|align=left|4. '''Lillehammer'''
|26||16||4||6||75||34||align=right|+41||'''52'''
|26||14||5||7||60||33||align=right|+27||'''47'''
|-
|-
|align=left|5. '''[[Ottestad]]'''
|align=left|5. '''[[Flisa]]'''
|26||15||2||9||73||63||align=right|+10||'''47'''
|26||15||2||9||73||63||align=right|+10||'''47'''
|-
|-

Sideversjonen fra 25. okt. 2014 kl. 18:35

UNDER REDIGERING

Lag Spilt V U T MF MM MD Poeng
1. Lillestrøm SK 2 26 20 2 4 120 28 +92 62
2. Fu/Vo 26 18 5 3 67 25 +42 59
3. Ottestad 26 15 5 6 73 41 +32 50
4. Lillehammer 26 14 5 7 60 33 +27 47
5. Flisa 26 15 2 9 73 63 +10 47
6. Strømmen 2 26 11 4 11 80 71 +9 37
7. Ham-Kam 2 26 10 7 9 59 53 +6 37
8. Storhamar 26 11 1 14 56 86 -30 34
9. Alvdal 26 10 3 13 55 65 -10 33
10. Ull/Kisa2 26 10 0 16 63 71 -8 30
11. Sverresborg 26 7 7 12 56 76 -20 28
12. Skjetten SK 26 7 3 16 54 76 -22 24
13. Fart 26 5 2 19 37 99 -62 17
14. Tangmoen 26 3 2 21 26 116 -90 11


Tilbake til hovedsiden 2014.