Spillerstallen 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 57: | Linje 57: | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Arne Dokken]] | |[[Arne Dokken]] | ||
|[[Angrep/Midtbane] | |[[Angrep/Midtbane] | ||
Linje 77: | Linje 77: | ||
|[[Midtbane] | |[[Midtbane] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Leif Hansen]] | |[[Leif Hansen]] | ||
|[[Forsvar] | |[[Forsvar] | ||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|[[Keeper] | |[[Keeper] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Erik Karlsen]] | |[[Erik Karlsen]] | ||
|[[Angrep/Midtbane] | |[[Angrep/Midtbane] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Frank Tømmervåg]] | |[[Frank Tømmervåg]] | ||
|[[Midtbane] | |[[Midtbane] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Øyvind Alnes]] | |[[Øyvind Alnes]] | ||
|[[Keeper] | |[[Keeper] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer ?| | |[[Draktnummer ?|?]] | ||
|[[Thor Helge Bergan]] | |[[Thor Helge Bergan]] | ||
|[[Keeper] | |[[Keeper] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 14. mai 2007 kl. 16:46
Draktnummer | Spiller | Posisjon |
---|---|---|
? | Tor Inge Smedås | Forsvar |
? | Rune Richardsen | ? |
? | Espen Orderud | ? |
? | Tommy Nilsen | ? |
? | André Krogsæther | Angrep |
? | Stein Gabrielsen | ? |
? | Peter Feket | ? |
? | Bård Bjerkeland | Forsvar |
? | Erik Sóler | ? |
? | Runar Kinn | Keeper |
? | Terje Holth | ? |
7 | Arne Erlandsen | Midtbane |
4 | Tore Kordahl | Forsvar |
? | Arne Dokken | [[Angrep/Midtbane] |
10 | Tom Lund | [[Angrep] |
3 | Frank Grønlund | [[Forsvar/Midtbane] |
11 | Vidar Hansen | [[Angrep] |
8 | Gunnar Lønstad | [[Midtbane] |
? | Leif Hansen | [[Forsvar] |
1 | Arne Amundsen | [[Keeper] |
? | Erik Karlsen | [[Angrep/Midtbane] |
? | Frank Tømmervåg | [[Midtbane] |
? | Øyvind Alnes | [[Keeper] |
? | Thor Helge Bergan | [[Keeper] |