Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|11
|align=center|11
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Arnold Origi]]
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|27
|align=center|2
|align=center|2
|-
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|3
|-
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|[[Ohi Omoijuanfo]]
Linje 56: Linje 64:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|25
|align=center|25
|align=center|3
|-
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Johan Andersson]]
|[[Johan Andersson]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Magnar Ødegaard]]
|[[Magnar Ødegaard]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
Linje 131: Linje 131:
|-
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|0
|-
|[[Fred Friday]]
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|1
|-
|-
|[[Anders Østli]]
|[[Anders Østli]]
Linje 144: Linje 152:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|1
|-
|[[Fred Friday]]
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-

Sideversjonen fra 29. sep. 2014 kl. 07:29

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Moryke Fofana 24 5 5 2 29 7
Petter Vaagan Moen 23 7 5 4 28 11
Erling Knudtzon 24 5 4 1 28 6
Arnold Origi 25 0 3 0 28 0
Marius Lundemo 23 2 4 0 27 2
Stian Ringstad 22 3 3 0 25 3
Ohi Omoijuanfo 20 1 5 2 25 3
Johan Andersson 22 0 3 0 25 0
Pálmi Rafn Pálmason 22 4 2 0 24 4
Bjørn Helge Riise 22 0 1 0 23 0
Magnar Ødegaard 17 0 5 0 22 0
Frode Kippe 17 2 3 0 20 2
Erik Mjelde 14 1 4 5 18 6
Ruben Gabrielsen 14 2 4 0 18 2
Tommy Høiland 13 3 4 4 17 7
Simen Kind Mikalsen 12 0 3 0 15 0
Fred Friday 11 1 2 0 13 1
Anders Østli 10 0 3 1 13 1
Marius Amundsen 9 1 1 0 10 1
Amahl Pellegrino 4 0 1 0 5 0
Kenneth Udjus 0 0 2 0 2 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden 2014